Le Paris Saint-Germain est sur le point de conserver son titre de Ligue 1 cette saison alors que la campagne entre dans sa phase finale.
Les Parisiens ont actuellement huit points d’avance sur leurs plus proches rivaux, alors qu’ils cherchent à remporter leur troisième titre de champion consécutif et leur neuvième au cours des 11 dernières années.
Malgré un léger trébuchement de part et d’autre de la trêve internationale de mars, avec des défaites consécutives en Ligue 1, Kylian Mbappe et Lionel Messi ont inspiré leur relance.
L’équipe de Christophe Galtier semble pratiquement sans opposition au match retour, et elle établira un record historique si elle remporte effectivement le titre en 2023.
Plus: Statistiques, buts, passes décisives de Lionel Messi et plus pour la saison 2022/23 avec le Paris Saint-Germain et l’Argentine
Quand le Paris Saint-Germain pourra-t-il remporter le titre de champion de France ?
Avec six matches restants en 2022/23, seul Marseille, deuxième, peut atteindre un maximum de 85 points, ce qui signifie qu’à ce stade, le PSG doit atteindre 86 points pour assurer la confirmation sportive du titre.
Le PSG compte actuellement 75 points, et la combinaison des 11 points que le PSG a ramassés et que Marseille a probablement laissé tomber leur permettrait de remporter le titre de Ligue 1 2022/23.
Si le PSG et Marseille continuent de gagner, le PSG ne peut même pas remporter le titre Leur passage à Auxerre le 21 mai. Cependant, cela pourrait changer si Marseille, Lens et leurs successeurs perdaient des points lors de leurs derniers matches de championnat.
Combien de titres de Ligue 1 le PSG a-t-il remportés ?
Le titre de Ligue 1 2021/22 du Paris Saint-Germain était son dixième en Ligue 1, couvrant différentes époques de la Ligue 1 et de son prédécesseur.
Le club n’a pas participé à « l’ère amateur » du football français au plus haut niveau, de 1893 à 1929, puisqu’il n’a été formé qu’en 1970.
Le club a remporté son premier titre de champion en 1986, dans l’ancienne Division 1 française, qui a été reclassée en Ligue 1 en 1998.
Qui a remporté le plus de titres de Ligue 1 ?
La victoire imminente du Paris Saint-Germain en Ligue 1 en 2022/23 signifie plus qu’une défense de coupe de routine pour le club, car cela ouvrirait de nouveaux horizons au football français. Ils sont sur le point de dépasser Marseille et Saint-Etienne en tant que meilleurs vainqueurs de titre de l’histoire de la Ligue 1.
* Les titres de ligue incluent « l’ère amateur » de 1893 à 1929 et « l’ère professionnelle à partir de 1932 », et aucun football professionnel n’a été joué de 1929 à 1932.
club | nombre d’adresses | saisons gagnantes |
Paris Saint Germain | dix | 1985–86, 1993–94, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021–22 |
Marseille | dix | 1928–29, 1936–37, 1947–48, 1970–71, 1971–72, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 2009–10 |
Saint-Étienne | dix | 1956–57, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1980–81 |
AS Monaco | 8 | 1960–61, 1962–63, 1977–78, 1981–82, 1987–88, 1996–97, 1999–2000, 2016–17 |
Nantes | 8 | 1964–65, 1965–66, 1972–73, 1976–77, 1979–80, 1982–83, 1994–95, 2000–01 |
Léon | 7 | 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08 |
Bordeaux | 6 | 1949–50, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1998–99, 2008–09 |
nuit | 6 | 1913–14, 1932–33, 1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21 |
Reims | 6 | 1948–49, 1952–53, 1954–55, 1957–58, 1959–60, 1961–62 |
Rubix | 6 | 1901–02, 1902–03, 1903–04, 1905–06, 1907–08, 1946–47 |
Salle de sport standard | 5 | 1893–94, 1894–95, 1896–97, 1897–98, 1900–01 |
Belle bonne | 4 | 1950–51, 1951–52, 1955–56, 1958–59 |
Marseille helvétique | 3 | 1908–09, 1910–11, 1912–13 |
Le Havre | 3 | 1898–99, 1899–1900, 1918–19 |
RC Paris | 2 | 1906–07, 1935–36 |
Sochaux | 2 | 1934–35, 1937–38 |
s’asseoir | 2 | 1933 – 34, 1938 – 39 |
Club Français | 1 | 1895-96 |
lentille | 1 | 1997-1998 |
Californie Paris | 1 | 1926 – 27 |
États-UnisTurcoing | 1 | 1909-10 |
Rawan | 1 | 1944-45 |
Strasbourg | 1 | 1978-1979 |
Gallia Club Paris | 1 | 1904–05 |
Saint Raphaël | 1 | 1911-12 |
Stade de la Française | 1 | 1927 – 28 |
Auxerre | 1 | 1995-96 |
Montpellier | 1 | 2011-12 |
« Analyste. Passionné du Web. Pionnier de la bière en devenir. Expert en musique certifié. Amoureux des zombies. Explorateur. Fanatique de la culture pop. »
More Stories
La France va apporter une aide de 2,9 milliards d’euros pour la nouvelle usine STMicro/GlobalFoundries
AXA rachète un studio de cinéma français pour 150 millions d’euros
La 8ème Journée Portes Ouvertes | Reuter